GP RUEBLILAND. Oldani settimo nella primasemitappa vinta dal tedesco Kanter

0
160

Buona prova del milanese Stefano Oldani nella prima semitappa della seconda frazione del Gp Ruebliland (Svizzera). Il lombardo della formazione GB Junior Pedale Castanese chiude al settimo posto sul traguardo di Mohlin nella volata a ranghi compatti vinta dal tedesco Max Kanter su Rajovic e Gall: 11° Abenante. Nel pomeriggio (ore 16) è in programma la cronometro individuale sulla distanza di 9,6 km. Gli altri lombardi: Brescianini (31°), Peli (55°), Cervellera (66°); Pasini (91°) a 3’15”. In classifica generale Abenante e Oldani occupano la 14esima e 15esima posizione a 55″ dall’elvetico Marc Hirschi.

 

Ordine d’arrivo

1 1 Kanter Max GER 01:56:30. –

2 153 Rajovic Dusan UCI 01:56:30. –

3 85 Gall Felix* AUT 01:56:30. –

4 11 Ghys Robbe BEL 01:56:30. –

5 22 Charmig Anthon* DEN 01:56:30. –

6 25 Stokbro Andreas DEN 01:56:30. –

7 163 Oldani Stefano* LOMB 01:56:30. –

8 61 Eekhoff Nils* NED 01:56:30. –

9 64 Olieslagers Bob NED 01:56:30. –

10 105 Mäder Gino SUI 01:56:30. –

11 161 Abenante Pasquale* LOMB 01:56:30. –

12 93 Banaszek Alan POL 01:56:30. –

13 24 Honoré Mikkel DEN 01:56:30. –

14 53 Leyder Pit LUX 01:56:30. –

15 63 Eenkhoorn Pascal NED 01:56:30. –

16 81 Gamper Patrick AUT 01:56:30. –

17 175 Spengler Mario OS 01:56:30. –

18 54 Wirtgen Luc* LUX 01:56:30. –

19 16 Beullens Cedric BEL 01:56:30. –

20 15 Vereecken Thomas BEL 01:56:30. –

21 71 Foss Tobias NOR 01:56:30. –

22 151 El Mehdi Chokri UCI 01:56:30. –

23 3 Gross Felix* GER 01:56:30. –

24 12 Jaspers Ward BEL 01:56:30. –

25 113 Brazda Michal CZE 01:56:30.

Stefano Oldani, 17 anni
Stefano Oldani, 17 anni

ARRIVO E CLASSIFICA RUEBLILAND