TOUR BLIDA. “L’algerino” Wackermann a bersaglio per la quarta volta

0
12

Luca Wackermann allunga la sua striscia di vittorie centrando il quarto bersaglio nella prima tappa del Tour International de Blida, che si sta svolgendo in Algeria, e si concluderà sabato. Il 23enne milanese, del team Al Nasr Pro Cycling Dubai formazione Continental degli Emirati Arabi, si è imposto per distacco a Mouzaia, al termine di 130 chilometri, dove ha preceduto il lituano Darijus Dzervus e il marocchino Essaid Abelouache di 12″.

 

Ordine d’arrivo
1 45 WACKERMANN Luca ANS EP 2:31:07

2 111 DZERVUS Darijus SBT EP 2:31:19 0:00:12

3 42 ABELOUACHE Essaid ANS EP 2:31:19 0:00:12

4 36 TESFOM Okubmariam ERI EL 2:31:19 0:00:12

5 71 BELMOKHTAR Abdelkader EST EL 2:31:19 0:00:12

6 95 * NOUISSRI Ali TUN EL 2:31:19 0:00:12

7 43 RUBIO Jesus ANS EP 2:31:19 0:00:12

8 21 * ARERUYA Joseph RWA EL 2:31:19 0:00:12

9 75 BAZ Nabil EST EL 2:31:19 0:00:12

10 112 MANIUSIS Martynas SBT EP 2:31:23 0:00:16

11 114 SISKEVICIUS Paulius SBT EP 2:32:30 0:01:23

12 121 DURAGER Alexander ADC EL 2:33:59 0:02:52

13 44 BARBARI Adil ANS EP 2:34:03 0:02:56

14 23 BYUKUSENGE Patrick RWA EL 2:34:03 0:02:56

15 46 VAITKUS Tomas ANS EP 2:34:03 0:02:56

16 116 * VIDEIKA Airidas SBT EP 2:34:03 0:02:56

17 61 * BECHLAGHEM Abderrah ALG EL 2:34:03 0:02:56

18 35 MILLION Amanuel ERI EL 2:34:03 0:02:56

19 76 KARRAR Ayoub EST EL 2:34:03 0:02:56

20 126 REITER Daniel ADC EL 2:34:03 0:02:56

WACKER