


Il Circuito Lombardia-Trofeo Cicli Francesconi di mountain bike ha ripreso il suo cammino dopo una pausa di quattro settimane. Ieri la carovana ha gareggiato a Gandosso, nella Bergamasca, nella prima edizione della Coppa d’Estate promossa dal Velo Club Sarnico. A determinare la presenza l’impegno e la passione di numerosi giovani bikers, con i già collaudati Francesco Bettinelli, Giada Martinoli e Pietro Galbusera che non hanno perso l’occasione di andare nuovamente a bersaglio nelle rispettive categorie. Da segnalare anche le vittorie riportate da Matteo Botto della locale Sarnico, Elisa Zipoli, Matilde Vecchierelli, Sofia Bianchini e Nicola Bonati.



Classifiche
ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A074432 | BETTINELLI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
2 | ES | A074374 | CAVALLERI MATTIA | LE MARMOTTE LORETO |
3 | ES | A071099 | RONCALLI SIMONE | BONFANTI RACING TEAM |
4 | ES | A096091 | MAGNI DANIELE | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
5 | ES | A121443 | TASSINARIO MATTEO | SPEED BIKE ROCKS |
6 | ES | A128540 | GAMBARINI DAVIDE | MTB FALCHI BLU |
7 | ES | A122248 | BONALUMI LUCA | BONFANTI RACING TEAM |
8 | ES | A121609 | GUZZARDI GIACOMO | MTB FALCHI BLU |
9 | ES | A182300 | CAZZANIGA FILIPPO | UC COSTAMASNAGA ASD |
10 | ES | A093081 | BETTONI DIEGO | G.S.C. VILLONGO C. |
11 | ES | A094668 | MAGRI THOMAS | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
12 | ES | A252463 | RUGGERI SEMIR | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
13 | ES | A094669 | FIORINA VITO | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
14 | ES | A127437 | MERLETTI MATTEO | MTB FALCHI BLU |
15 | ES | A237768 | LIN MATTIA | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
16 | ES | A175962 | LIVIO LORENZO | MTB FALCHI BLU |
17 | ES | A102559 | STELLA CHRISTIAN | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
18 | ES | A123347 | MANISCALCO FEDERICO | MTB FALCHI BLU |
19 | ES | A125642 | BONALUMI GIOELE | KRICCA BIKE ASD |
20 | ES | A221429 | SIRIZZOTTI LEONARDO | TEAM SERIO |
21 | ES | A220557 | SUARDI MATTIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
22 | ES | A214204 | BELLINI LEONARDO | LE MARMOTTE LORETO |
23 | ES | A174209 | MUGNONI ENRICO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
24 | ES | A160574 | CROTTI NICOLA | VELO’ MONTIRONE |
25 | ES | A204189 | PEZZINI LORENZO | S.C. BARBIERI |
26 | ES | A072313 | ROTA RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
27 | ES | A075594 | VECCHI SIMONE | LE MARMOTTE LORETO |
28 | ES | A055087 | RAMPINELLI GIORGIO | LE MARMOTTE LORETO |
29 | ES | A259622 | VERMI FILIPPO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
30 | ES | A097172 | RAVASIO KAROL | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
31 | ES | A106119 | ROSSI MAURO | SPEED BIKE ROCKS |
32 | ES | A241768 | POLETTI FABIO | MTB FALCHI BLU |
ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | LE MARMOTTE LORETO |
2 | ES | A062101 | FAVERO PAOLO | U.S.LEGNANESE |
3 | ES | A111261 | CESCATO MARTINO | UC COSTAMASNAGA ASD |
4 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
5 | ES | A068871 | BETTOSCHI FEDERICO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
6 | ES | A094742 | PESENTI SIMONE | SPEED BIKE ROCKS |
7 | ES | A070553 | ALBERGATI FLAVIO | BONFANTI RACING TEAM |
8 | ES | A051694 | BOSSI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
9 | ES | A064692 | AMBRUSCHI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
10 | ES | A247394 | CONSOLI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
11 | ES | A064651 | BERGAMINI MARCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
12 | ES | A160433 | BORGONOVO ENRICO | TREALBE ASD |
13 | ES | A117093 | ARMATI MATTEO | KRICCA BIKE ASD |
14 | ES | A156712 | MANENTI TOMMASO | VELO’ MONTIRONE |
15 | ES | A125403 | BETTI LORIS | KRICCA BIKE ASD |
16 | ES | A251319 | BIANCO LEONARDO | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI |
17 | ES | A160167 | FROSI TOMMASO | ASD GS CIGNONE |
18 | ES | A065080 | PREVITALI MATTEO | LE MARMOTTE LORETO |
19 | ES | A037715 | LUSSANA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
20 | ES | A067215 | BIGNAMI MATTIA | TEAM SERIO |
21 | ES | A254054 | LANZETTI CRISTIAN | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
22 | ES | A219284 | MAGNI GABRIELE | MONTE CANTO ASD |
23 | ES | A127434 | QUARGENTAN SIMONE | MTB FALCHI BLU |
24 | ES | A199560 | QUADRI ETTORE | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
25 | ES | A159824 | FALCHETTI MATTEO | TREALBE ASD |
26 | ES | A201000 | CAPPALUNGA STEFANO | UC COSTAMASNAGA ASD |
ESORDIENTI DONNE 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A150655 | ZIPOLI ELISA | TEAM SERIO |
2 | ED | A079470 | SIRONI DAISY | UC COSTAMASNAGA ASD |
3 | ED | A131357 | GRIMALDELLI EMMA | TEAM SERIO |
4 | ED | A105233 | CASTELLI VIOLA | LE MARMOTTE LORETO |
5 | ED | A083096 | BARCELLA MARTINA | KRICCA BIKE ASD |
6 | ED | A105144 | MARIN IRENE | KRICCA BIKE ASD |
7 | ED | A156543 | ROMANO GIULIA | MTB FALCHI BLU |
ESORDIENTI DONNE 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | ED | A045473 | VECCHIERELLI MATILDE | LE MARMOTTE LORETO |
2 | ED | A057713 | MAISTO MATILDE | BONFANTI RACING TEAM |
3 | ED | A212004 | BERTELLI GIULIA | ASD MTB NOVAGLI |
4 | ED | A124484 | CATTANEO EVELIN | SPEED BIKE ROCKS |
5 | ED | A174825 | RAMAZZINI ALICE | ZAINA CLUB A.S.D. |
ALLIEVI 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A215711 | GALBUSERA PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
2 | AL | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
3 | AL | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | VELO’ MONTIRONE |
4 | AL | A093305 | PALAZZO GIUSEPPE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
5 | AL | A098285 | FRIGERIO DAVIDE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
6 | AL | A022476 | VALSECCHI LUIGI | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
7 | AL | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
8 | AL | 974323V | BRANCALEON LUCA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
9 | AL | 952114N | CADEO RICCARDO | POL. GHISALBESE A.S.D. |
10 | AL | A037422 | ZAINA LUCA | ASPIRATORI OTELLI-CARIN-BAIOCCHI |
11 | AL | A122249 | BONALUMI ANDREA | BONFANTI RACING TEAM |
12 | AL | A248441 | FACCHETTI RICCARDO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
13 | AL | A115210 | BOLIS GABRIELE | BONFANTI RACING TEAM |
14 | AL | A079656 | VIGANO’ LORENZO | BONFANTI RACING TEAM |
15 | AL | A050772 | BOCCOLINI GABRIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
16 | AL | A162710 | BALUDA GIACOMO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
17 | AL | A152027 | SORTENI CRISTIAN | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
18 | AL | A041470 | GRASSO CRISTIAN | ZAINA CLUB A.S.D. |
19 | AL | A186143 | ACQUISTAPACE TOMMASO | TALAMONA SPORT TEAM |
20 | AL | A126393 | ZAGNI MATTIA | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM |
21 | AL | 965408B | AGAZZI GUGLIELMO | LE MARMOTTE LORETO |
22 | AL | A072095 | CIAPPONI ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
23 | AL | A135840 | GHILARDI MATTIA | CICLISTI VALGANDINO |
24 | AL | A186823 | MARAZZI FILIPPO | TEAM SERIO |
25 | AL | A018900 | BATTAGLIA GIOVANNI | CARAVAGGIO OFFROAD |
ALLIEVI 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | AL | A080732 | BOTTÀ MATTEO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
2 | AL | 914014F | MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. |
3 | AL | A008668 | SCORPINITI NICOLO’ | POL. GHISALBESE A.S.D. |
4 | AL | A075194 | GAGNI NICOLA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
5 | AL | A160561 | VOLONTE’ MAURO | LE MARMOTTE LORETO |
6 | AL | 924155K | D’ALESSANDRO NICOLO’ | U.S.LEGNANESE |
7 | AL | A030539 | SANA JOSHUA | MTB PARRE |
8 | AL | A126169 | MARIANI DAVIDE | TEAM SERIO |
9 | AL | A227898 | CHIAPPA PAOLO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
10 | AL | A060832 | DONADONI CRISTIAN | TREALBE ASD |
11 | AL | A172993 | BOGLIONI DANIELE | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
12 | AL | A033016 | ZAPPELLA ALESSANDRO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
13 | AL | A020116 | BELOTTI JACOPO | GIANGI’S TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
14 | AL | A031858 | PANDOLFI MATTIA | CICLISTI VALGANDINO |
ALLIEVE 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | A052053 | BIANCHINI SOFIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
2 | DA | A040566 | LUISELLI EVA | MTB PARRE |
3 | DA | A123349 | DURANTE DARIA | BONFANTI RACING TEAM |
4 | DA | A144701 | POLETTI NOEMI | MTB FALCHI BLU |
5 | DA | A048249 | PENSA SILVIA | TALAMONA SPORT TEAM |
6 | DA | A031583 | FENAROLI AURORA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
ALLIEVE 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
1 | DA | A162606 | MARTINOLI GIADA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
2 | DA | 966988Z | TERZI VALERIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |

