



Si è disputata a Pontida (Bg) la 14sima prova del Circuito Lombardia-Trofeo Cicli Francesconi di Mtb abbinata alla quarta prova della Bergamo Cup Lombardia. La gara di cross country ha fatto registrare una buona partecipazione e ha messo in risalto le doti dei giovani specialisti lombardi delle categorie esordienti, allievi e juniores.
Di seguito i primi cinque classificati per categoria:
CLASSIFICHE
ESORDIENTI 1^ANNO
1 | ES | A121442 | FASOLI RICCARDO | SPEED BIKE ROCKS |
2 | ES | A074432 | BETTINELLI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
3 | ES | A095865 | PINNA ROBERTO | CARBONHUBO CMQ |
4 | ES | A090806 | CHITO’ ALESSANDRO | VELO’ MONTIRONE |
5 | ES | A095137 | ARMANASCO RAFFAELE |
ESORDIENTI 2^ANNO
1 | ES | A111261 | CESCATO MARTINO | UC COSTAMASNAGA ASD |
2 | ES | A094742 | PESENTI SIMONE | SPEED BIKE ROCKS |
3 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | LE MARMOTTE LORETO |
4 | ES | A061477 | ROTA MARCO | PEDALE BREMBILLESE |
5 | ES | A094207 | FALCIANI MICHELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
ALLIEVI 2^ANNO
1 | AL | A019802 | GALBUSERA SIMONE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
2 | AL | 826535E | CORVI DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
3 | AL | A008668 | SCORPINITI NICOLO’ | POL. GHISALBESE A.S.D. |
4 | AL | A067735 | FORCARI ENRICO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
5 | AL | 914014F | MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. |
ALLIEVI 1^ANNO
1 | AL | 952114N | CADEO RICCARDO | POL. GHISALBESE A.S.D. |
2 | AL | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
3 | AL | A215711 | GALBUSERA PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
4 | AL | A093305 | PALAZZO GIUSEPPE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
5 | AL | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | VELO’ MONTIRONE |
JUNIORES
1 | JU | A072440 | DONATI DAVIDE | CICLISTICA TREVIGLIESE |
2 | JU | A066298 | MARTINOLI VALERIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
3 | JU | A047591 | BERTULETTI ANDREA LINO | MONTE CANTO ASD |
4 | JU | 717859D | AGAZZI RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
5 | JU | A004378 | CARMINATI DIEGO | CICLISTICA TREVIGLIESE |
DONNE JUNIORES
1 | DJ | 825942M | NAVA JESSICA | SPEED BIKE ROCKS |
2 | DJ | A102817 | DURANTE MATILDA | BONFANTI RACING TEAM |
ALLIEVE 2^ANNO
1 | DA | A162606 | MARTINOLI GIADA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
2 | DA | 966988Z | TERZI VALERIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
3 | DA | A185813 | MOSCHETTI CHIARA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
ALLIEVE 1^ANNO
1 | DA | A052053 | BIANCHINI SOFIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
2 | DA | A144701 | POLETTI NOEMI | MTB FALCHI BLU |
3 | DA | 797808C | BINDONI SOPHIE | OXYGEN BIKE |
4 | DA | A040566 | LUISELLI EVA | MTB PARRE |
5 | DA | A048249 | PENSA SILVIA | TALAMONA SPORT TEAM |
DONNE ESORDIENTI 1^ANNO
1 | ED | A129973 | PERUTA SARA | MONTE CANTO ASD |
2 | ED | A131357 | GRIMALDELLI EMMA | TEAM SERIO |
3 | ED | A105233 | CASTELLI VIOLA | LE MARMOTTE LORETO |
4 | ED | A150655 | ZIPOLI ELISA | TEAM SERIO |
5 | ED | A069764 | CREMASCHINI AGNESE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
DONNE ESORDIENTI 2^ANNO
1 | ED | A057713 | MAISTO MATILDE | BONFANTI RACING TEAM |
2 | ED | A124484 | CATTANEO EVELIN | SPEED BIKE ROCKS |