Gioele Bertolini vince il Gran Premio internazionale di Eschenbach per Elite, che si è svolto in Svizzera, ma viene punito dalla giuria per una scorrettezza in volata ai danni dell’elvetico Marcel Wildhaber. Il valtellinese della Selle Italia Guerciotti si ritrova così al secondo posto dopo aver lottato tutto il giorno con il corridore svizzero e, con il quale, si è giocato il successo in dirittura d’arrivo.
Ordine d’arrivo
- 4 SUI19850517 WILDHABER Marcel Galgenen Scott- Odlo MTB Racing 10 59:36,8 –
- 7 ITA19950426 BERTOLINI Gioele (ITA) Merida Italia Team 10 59:36,8 +0:00,0
- 1 BEL19931210 VANTHOURENHOUT Michael Hamme Sunweb-Napoleon 10 1:00:30,6 +0:53,8
- 14 FRA19830906 CHAINEL Steve (FRA) Cross team by G4 10 1:00:34,6 +0:57,8
- 6 SUI19830306 ZAHNER Simon Dürnten EKZ Racing Team 10 1:00:41,6 +1:04,8
- 2 FRA19801208 MOUREY Francis (FRA) Chazot Équipe Fdj 10 1:01:02,2 +1:25,4
- 38 SUI19820218 VOGEL Florian Jona RC Gränichen 10 1:01:06,5 +1:29,7
- 50 BEL19890323 AERNOUTS Jim (BEL) Essen Talent-Fidea Cycling Team 10 1:01:22,5 +1:45,7
- 64 FRA19792204 GADRET John (FRA) Movistar 10 1:01:38,0 +2:01,2
- 11 CZE19930114 NIPL Vojtech (CZE) Teplice PUSKINAK.cz 10 1:01:40,8 +2:04,0
- 18 SUI19920711 SÄGESSER Severin Nidergösgen Schmid Velosport/ 10 1:01:41,8 +2:05,0
- 31 SUI19930801 FORSTER Lars Jona Wheeler iXS 10 1:01:44,1 +2:07,3
- 21 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas Leimiswil BMC Racing Team 10 1:02:08,1 +2:31,3
- 49 SVK19861224 HARING Martin (SVK) Sielnica CK Banská Bystrica 10 1:02:44,5 +3:07,7
- 22 SUI19840122 MOSER Andreas Madiswil Zaunteam Mittelland 10 1:03:38,2 +4:01,4